<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konten &#38; Co - Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, Girokonto, Forex Konto</title>
	<atom:link href="http://www.konten.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konten.co</link>
	<description>News und Informationen zu allen Finanz- und Bank Konten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>50 EUR Startguthaben bei der „Beliebtesten Bank“ im €uro Bankentest</title>
		<link>http://www.konten.co/50-eur-startguthaben-bei-der-%e2%80%9ebeliebtesten-bank-im-euro-bankentest/</link>
		<comments>http://www.konten.co/50-eur-startguthaben-bei-der-%e2%80%9ebeliebtesten-bank-im-euro-bankentest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebteste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebteste Bank ING-DiBa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Beliebteste Bank&#8221; auch 2012 -die ING-DiBa wird erneut zur beliebtesten Bank Deutschlands gewählt. Damit holt sich die Direktbank den Titel zum sechsten Mal in Folge. Die Umfrage des Wirtschaftsmagazins Euro (Ausgabe 05/2012) zeigt: Kunden der ING-DiBa sind am zufriedensten mit ihrer Bank. 50 EUR Gutschrift bei Eröffnung eines Extra-Kontos – Das Tagesgeldkonto der ING-DiBa Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Beliebteste Bank&#8221; auch 2012 -die ING-DiBa wird erneut zur beliebtesten Bank Deutschlands gewählt. Damit holt sich die Direktbank den Titel zum sechsten Mal in Folge. Die Umfrage des Wirtschaftsmagazins Euro (Ausgabe 05/2012) zeigt: Kunden der ING-DiBa sind am zufriedensten mit ihrer Bank.</p>
<p><strong>50 EUR Gutschrift bei Eröffnung eines Extra-Kontos – Das Tagesgeldkonto der ING-DiBa</strong></p>
<p>Hier die weiteren Vorteile auf einen Blick:
<ul>
<li>2,25% Sparzinsen p.a. jetzt für 6 Monate ab Kontoeröffnung des ersten Extra-Kontos</li>
<li>Kostenlos und täglich verfügbar</li>
<li>Schnelle Eröffnung und einfache Kontonutzung</li>
<li>Für flexible Einzahlungen oder regelmäßige Sparbeträge</li>
<li>Keine Mindest- oder Höchstbeträge</li>
<li>Kontoführung bequem per Internet, Telefon oder Brief</li>
</ul>
<div class="link">
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=478295&amp;site=5275&amp;type=text&amp;tnb=16" target="_blank">Informationen und Beantragung ING-DiBa Girokonto</a><br /><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=478295&amp;site=5275&amp;type=text&amp;tnb=16&amp;js=1" border="0" width="1" height="1" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/50-eur-startguthaben-bei-der-%e2%80%9ebeliebtesten-bank-im-euro-bankentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt verlängert Zeitraum fürs Startguthaben beim Tagesgeld</title>
		<link>http://www.konten.co/1822direkt-verlangert-zeitraum-furs-startguthaben-beim-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.konten.co/1822direkt-verlangert-zeitraum-furs-startguthaben-beim-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[1822 Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitraum für die Gewährung des Startguthabens von 25 Euro für neue Tagesgeldkonten wird bis zum 31.05.2012 (zuvor 15.05.2012) verlängert. Für den Erhalt des Startguthabens ist weiterhin eine Mindesteinlage von 5.000 Euro erforderlich. Kunden, die ab dem 11.05.2012 ihr erstes 1822direkt-Tagesgeldkonto eröffnen, erhalten einen Top-Zins von 2,30 % p.a. Der Zinssatz wird bis zum 04.10.2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zeitraum für die Gewährung des Startguthabens von 25 Euro für neue Tagesgeldkonten wird bis zum 31.05.2012 (zuvor 15.05.2012) verlängert. Für den Erhalt des Startguthabens ist weiterhin eine Mindesteinlage von 5.000 Euro erforderlich. Kunden, die ab dem 11.05.2012 ihr erstes 1822direkt-Tagesgeldkonto eröffnen, erhalten einen Top-Zins von 2,30 % p.a. Der Zinssatz wird bis zum 04.10.2012 garantiert.</p>
<p>Die Sonderverzinsung von 2,30 % gilt für Maximalbeträge bis 250.000 Euro. Dafür gibt es 1,10 % Zinsen p.a variabel bis 500.000 Euro. Anlagen von mehr als 500.000 Euro werden weiterhin mit 0,5 % p.a variabel verzinst. Die Absicherung der Kundeneinlagen ist durch den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe gewährleistet.</p>
<p>Die Sonderverzinsung gilt nicht für Gelder, die vorher bei der Frankfurter Sparkasse oder 1822direkt angelegt waren.</p>
<p><strong>Die Vorteile des Tagesgeldkontos 1822direkt-ZinsCash im Überblick:</strong></p>
<ul>
<li>25 Euro Startguthaben auf dem Tagesgeldkonto für Kontoeröffnungen bis 31.05.2012 bei Mindesteinlage von 5.000 Euro. Diese muss bis zum 31.07.2012 bestehen bleiben. Die Gutschrift erfolgt am 06.08.2012</li>
<li>Garantiezeitraum für die Sonderverzinsung von 2,30 % bis zum 04.10.2012 auf dem 1822direkt-ZinsCash für Anlagebeträge bis zu 250.000 Euro. Beträge zwischen 250.000 bis 500.000 werden mit 1,10 % p.a variabel verzinst. Beträge über 500.00 verzinsen wir mit 0,5 % variabel</li>
<li>Einlagensicherung: Die Absicherung der Kundeneinlagen ist durch den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe gewährleistet</li>
<li>Bequeme und kostenlose Kontoführung per Online-Banking und per Telefon-Banking</li>
<li>Kostenlose 1822direkt-Banking App &#8211; Mobiles Banking, wo immer Sie wollen.</li>
</ul>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
Tagesgeld mit bis zu 1,60% p.a.* Zinsen &#8211; hier online eröffnen!<br />Das 1822direkt-ZinsCash-Konto: Top Zinsen und weitere tolle Extras!<br /><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=478295&#038;site=3064&#038;type=text&#038;tnb=2" target="_blank"><br />
Eröffnen Sie Ihr Tagesgeld direkt hier online!</a><br /><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=478295&#038;site=3064&#038;type=text&#038;tnb=2&#038;js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" /><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/1822direkt-verlangert-zeitraum-furs-startguthaben-beim-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netbank verlängert die lukrative Neukundenaktion</title>
		<link>http://www.konten.co/netbank-verlangert-die-lukrative-neukundenaktion/</link>
		<comments>http://www.konten.co/netbank-verlangert-die-lukrative-neukundenaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten News]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenaktion netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommensprämie netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Mai bietet die netbank weiterhin die attraktive Willkommensprämie. Jeder Kunde, der bis zum 31.05.2012 ein netbank Girokonto eröffnet und innerhalb von drei Monaten sein regelmäßiges Einkommen auf das netbank Konto überträgt, erhält als Geschenk die Prämie in Höhe von 70 EUR! Die Vorteile des netbank Girokontos im Überblick: 70 EUR Startguthaben Kostenlose Kontoführung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Mai bietet die netbank weiterhin die attraktive Willkommensprämie. Jeder Kunde, der bis zum 31.05.2012 ein netbank Girokonto eröffnet und innerhalb von drei Monaten sein regelmäßiges Einkommen auf das netbank Konto überträgt, erhält als Geschenk die Prämie in Höhe von 70 EUR!</p>
<p>Die Vorteile des netbank Girokontos im Überblick:
<ul>
<li>70 EUR Startguthaben</li>
<li>Kostenlose Kontoführung</li>
<li>1,10% Guthabenzins p.a. variabel</li>
<li>Kostenlos Bargeld in allen REWE Märkten</li>
<li>Kostenlos mobileTAN für alle Kunden</li>
<li>Kostenlos weltweit Bargeld mit der MasterCard</li>
<li>Bargeld-nach-Hause-Service</li>
<li> No-Risk-Garantie</li>
</ul>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Die netbank verfügt über viel Erfahrung im Internetbanking und gehört seit vielen Jahren zu den Anbietern, die sowohl günstige Konditionen &#8211; als auch einen guten Kundenservice bieten. Als eine der ersten Banken bietet die netbank gebührenfreie Girokonten, Tagesgeldkonten und andere Dienstleistungen nur über das Internet an.</p>
<p><!-- BEGIN AFFILIANDO --><a href="https://klick.network.affiliando.com/k.html?c=969f560f5e436b3c3b268a26c0519e76" target="_blank">Jetzt das kostenlose netbank Girokonto als Gehaltskonto nutzen und 70 EUR Startguthaben bekommen.</a><br /><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=969f560f5e436b3c3b268a26c0519e76" border=0 width="1" height="1" /><br /><!-- END AFFILIANDO --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/netbank-verlangert-die-lukrative-neukundenaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt – Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse belegt Platz 2 im größten Bankentest Deutschlands</title>
		<link>http://www.konten.co/1822direkt-tochtergesellschaft-der-frankfurter-sparkasse-belegt-platz-2-im-grosten-bankentest-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.konten.co/1822direkt-tochtergesellschaft-der-frankfurter-sparkasse-belegt-platz-2-im-grosten-bankentest-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Bankentest]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG Frankfurt am Main, 25.04.2012. Beim „größten Bankentest Deutschlands“ (Wirtschaftsmagazin €uro, Ausgabe 5/2012) belegt die 1822direkt den 2. Platz im Gesamtranking. „Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis und honoriert die Produkt- und Servicequalität der 1822direkt“, freut sich Alexander Naumann, Bereichsleiter Kundenbetreuung und Kundenmanagement, über die Top-Platzierung. Von Januar bis März 2012 hat das Analysehaus S.W.I. Finance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRESSEMITTEILUNG</strong></p>
<p>Frankfurt am Main, 25.04.2012. Beim „größten Bankentest Deutschlands“ (Wirtschaftsmagazin €uro, Ausgabe 5/2012) belegt die 1822direkt den 2. Platz im Gesamtranking. „Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis und honoriert die Produkt- und Servicequalität der 1822direkt“, freut sich Alexander Naumann, Bereichsleiter<br />
Kundenbetreuung und Kundenmanagement, über die Top-Platzierung.</p>
<p>Von Januar bis März 2012 hat das Analysehaus S.W.I. Finance im Auftrag des Wirtschaftsmagazins €uro 51 Banken und Sparkassen unter die Lupe genommen. Dabei wurden sowohl die Produktbereiche als auch die Servicequalität inklusive des Beschwerdemanagements analysiert.</p>
<p>Mit einem 1. Platz im Beschwerdemanagement, einem 2. Platz im E-Mail-Service und 3. Plätzen beim Girokonto und im Telefonservice unterstreichen auch die Teilbewertungen die hervorragende Gesamtplatzierung.</p>
<p>Mit der Gesamtnote 1,8 verbesserte sich die Online-Tochter der Frankfurter Sparkasse auf den 2. Platz der besten Banken und machte im Vergleich zum vergangenen Jahr einen guten Sprung nach vorne. Ursächlich &#8211; nach Angaben der Tester &#8211; waren vor allem die überarbeitete Produktausstattung und der deutlich verbesserte Service.</p>
<p>Angesichts des steigenden Anspruchs der Kunden hoben die Tester insbesondere hervor, wie wichtig ein funktionierendes Beschwerdemanagement ist. Sehr zufrieden zeigt sich hier Alexander Naumann über den mit deutlichem Abstand errungenen ersten Platz, in den für den Kunden wichtigen Disziplinen. „Der Wettbewerb um den Kunden wird nicht nur bei den Produkten, sondern immer mehr im Service entschieden. Ein gutes Beschwerdemanagement zeigt hier letztendlich, wie ernst ein Institut seine Kunden nimmt.“</p>
<p>Mit der 3. Platzierung – online und klassisch – <a href="http://www.konten.co/1822direkt-giroskyline/">im Dreh- und Angelprodukt Girokonto</a> wird das Ergebnis in der am häufigsten genutzten Bankdienstleistung laut Bankentest abgerundet. „Dieses Teilergebnis im Produktbereich honoriert die im vergangenen Jahr durchgeführten Produktaufwertungen, insbesondere beim<br />
Girokonto. Das ist eine Motivation für uns, den eingeschlagenen Weg auch zukünftig weiter zu beschreiten“, stellt Alexander Naumann abschließend fest.</p>
<p>Über die 1822direkt<br />
Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit dem 28. September 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig und versteht sich als Universalanbieter für den Privatkundenbereich. Im September 2005 wurden die Frankfurter Sparkasse und<br />
somit auch die 1822direkt in die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen integriert und sind seitdem ein Teil des Konzerns der Landesbank. </p>
<p>Als Vertriebsgesellschaft der Frankfurter Sparkasse, in deren Namen die 1822direkt handelt, bietet sie   Bankprodukte für Privatkunden per Internet oder Telefon an. Das Produktportfolio umfasst neben Tagesgeld-, Giro- und Depotkonten auch Festgeld. Außerdem vermittelt die 1822direkt Ratenkredite, Baufinanzierungen und individuelle Versicherungsangebote für ihre Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/1822direkt-tochtergesellschaft-der-frankfurter-sparkasse-belegt-platz-2-im-grosten-bankentest-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt belegt 2. Platz beim größten Bankentest Deutschlands</title>
		<link>http://www.konten.co/1822direkt-belegt-2-platz-beim-grosten-bankentest-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.konten.co/1822direkt-belegt-2-platz-beim-grosten-bankentest-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Beim „größten Bankentest Deutschlands“ (Wirtschaftsmagazin Euro, Ausgabe 05/2012) belegt die 1822direkt den 2.Platz im Gesamtranking. „Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis und honoriert die Produkt- und Servicequalität der 1822direkt“, freut sich Alexander Naumann, Bereichsleiter Kundenbetreuung und Kundenmanagement, über die Top-Platzierung. Von Januar bis März 2012 hat das Analysehaus S.W.I. Finance im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Euro 51 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim „größten Bankentest Deutschlands“ (Wirtschaftsmagazin Euro, Ausgabe 05/2012) belegt die 1822direkt den 2.Platz im Gesamtranking. „Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis und honoriert die Produkt- und Servicequalität der 1822direkt“, freut sich Alexander Naumann, Bereichsleiter Kundenbetreuung und Kundenmanagement, über die Top-Platzierung.</p>
<p>Von Januar bis März 2012 hat das Analysehaus S.W.I. Finance im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Euro 51 Banken und Sparkassen unter die Lupe genommen. Dabei wurden sowohl die Produktbereiche als auch die<br />
Servicequalität inklusive des Beschwerdemanagements analysiert.</p>
<p>Mit einem 1. Platz im Beschwerdemanagement, einem 2. Platz im E-Mail-Service und 3. Plätzen beim Girokonto und im Telefonservice unterstreichen auch die Teilbewertungen der 1822direkt die hervorragende<br />
Gesamtplatzierung.</p>
<p>Mit der Gesamtnote 1,8 verbesserte sich die Online-Tochter der Frankfurter Sparkasse auf den 2. Platz der besten Banken und machte im Vergleich zum vergangenen Jahr einen guten Sprung nach vorne. Ursächlich<br />
- nach Angaben der Tester &#8211; waren vor allem die überarbeitete Produktausstattung und der deutlich verbesserte Service.</p>
<p>Angesichts des steigenden Anspruchs der Kunden hoben die Tester insbesondere hervor, wie wichtig ein funktionierendes Beschwerdemanagement ist. Sehr zufrieden zeigt sich hier Alexander Naumann über den mit deutlichem Abstand errungenen 1. Platz, in den für den Kunden wichtigen Disziplinen. „Der<br />
Wettbewerb um den Kunden wird nicht nur bei den Produkten, sondern immer mehr im Service entschieden. Ein gutes Beschwerdemanagement zeigt hier letztendlich, wie ernst ein Institut seine Kunden nimmt.“</p>
<p>Mit der 3. Platzierung &#8211; online und klassisch &#8211; im Dreh- und Angelprodukt <a href="http://www.konten.co/1822direkt-giroskyline/">Girokonto</a> wird das Ergebnis in der am häufigsten genutzten Bankdienstleistung laut Bankentest abgerundet. „Dieses Teilergebnis im Produktbereich honoriert die im vergangenen Jahr durchgeführten Produktaufwertungen, insbesondere beim Girokonto. Das ist eine Motivation für uns, den eingeschlagenen Weg auch zukünftig weiter zu beschreiten“, stellt Alexander Naumann abschließend fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/1822direkt-belegt-2-platz-beim-grosten-bankentest-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra-Konto der ING-DiBa mit 50 EUR Eröffnungsbonus</title>
		<link>http://www.konten.co/extra-konto-der-ing-diba-mit-50-eur-eroffnungsbonus/</link>
		<comments>http://www.konten.co/extra-konto-der-ing-diba-mit-50-eur-eroffnungsbonus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten News]]></category>
		<category><![CDATA[Extra-Konto ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa Eröffnungsbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Alle Kunden, die ihr erstes Extra-Konto der ING-DiBa bis zum 15.06.2012 eröffnen, erhalten eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro, wenn das Konto binnen 4 Wochen nach Eröffnung ein Guthaben von mindestens 5000 Euro aufweist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Kunden, die ihr erstes Extra-Konto der <a href="http://www.konten.co/ing-diba-girokonto/">ING-DiBa</a> bis zum 15.06.2012 eröffnen, erhalten eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro, wenn das Konto binnen 4 Wochen nach Eröffnung ein Guthaben von mindestens 5000 Euro aufweist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/extra-konto-der-ing-diba-mit-50-eur-eroffnungsbonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt belegt den 1.Platz im 10 Jahresvergleich beim Tagesgeld</title>
		<link>http://www.konten.co/1822direkt-belegt-den-1-platz-im-10-jahresvergleich-beim-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.konten.co/1822direkt-belegt-den-1-platz-im-10-jahresvergleich-beim-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld 1822]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto 1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto  1822direkt kann mit guten Ergebnissen aufwarten, dies belegt eine aktuelle Studie zum Thema Tagesgeldzinsen der Süddeutsche Zeitung in Ihrem Online-Portal (http://www.sueddeutsche.de). Dabei wurden Geldhäuser untersucht, die kontinuierlich mehr Tagesgeldzinsen gutschreiben als der Durchschnitt. Im Zehnjahresdurchschnitt belegte das Tagesgeldkonto der 1822direkt den 1.Platz.* Wer in den vergangenen 10 Jahren ein Anfangsguthaben von 10.000 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Tagesgeldkonto</strong>  <strong>1822direkt </strong>kann mit guten Ergebnissen aufwarten, dies belegt eine aktuelle Studie zum Thema Tagesgeldzinsen der Süddeutsche Zeitung in Ihrem Online-Portal (<a href="http://www.sueddeutsche.de/">http://www.sueddeutsche.de</a>). Dabei wurden Geldhäuser untersucht, die kontinuierlich mehr Tagesgeldzinsen gutschreiben als der Durchschnitt. Im Zehnjahresdurchschnitt belegte das Tagesgeldkonto der 1822direkt den 1.Platz.*</p>
<p>Wer in den vergangenen 10 Jahren ein Anfangsguthaben von 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto der 1822direkt angelegt hat, besitzt nun 13.158 Euro. Das sind 989 Euro mehr als beim durchschnittlichen Tagesgeldzins, den Deutschlands Geldinstitute in den vergangenen 10 Jahren geboten haben. Und sogar 2.000 Euro mehr als bei einem Durchschnitts-Sparbuch. Damit ist die 1822direkt Spitzenreiter in dieser Studie.</p>
<p>(*Quelle: Süddeutsche.de vom Autor Thomas Öchsner, &#8220;Sparbuch vs. Tagesgeld &#8211; Verschenktes Geld&#8221;, vom 03.04.2012, ein Bericht über eine Studie des Düsseldorfer Finanzexperten Udo Keßler auf Basis von Daten der FMH-Finanzberatung und Statistiken der Deutschen Bundesbank)</p>
<p><strong>Die Vorteile des Tagesgeldkontos 1822direkt-ZinsCash im Überblick:</strong></p>
<p><strong>Für Kontoeröffnungen ab dem 20.04.2012 gilt:</strong></p>
<ul>
<li>25 Euro Startguthaben auf dem Tagesgeldkonto für Kontoeröffnungen bis 30.04.2012 bei Mindestanlage von 5.000 Euro (diese muss bis zum 30.06.2012 bestehen bleiben)</li>
<li>Garantiezeitraum für die Sonderverzinsung von 2,30 % bis zum 04.10.2012 auf dem 1822direkt-ZinsCash für Anlagebeträge bis zu 250.000 Euro
<ul>
<li>Beträge &gt; 250.000 Euro bis 500.000 werden mit 1,20% p.a. variabel verzinst</li>
<li>Beträge &gt; 500.000 Euro werden mit 0,5&amp; p.a. variabel verzinst</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Einlagensicherung:</strong> Die Absicherung der Kundeneinlagen ist durch den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe gewährleistet</li>
<li>Bequeme und kostenlose Kontoführung per Online-Banking und per Telefon-Banking</li>
<li>Kostenlose 1822direkt-Banking App<strong> -</strong> Mobiles Banking, wo immer Sie wollen.</li>
</ul>
<div class="link"><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=478295&amp;site=3064&amp;type=b58&amp;bnb=58" target="_blank">Informationen und Beantragung Tagesgeldkonto bei 1822direkt</a><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/1822direkt-belegt-den-1-platz-im-10-jahresvergleich-beim-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Giro plus mit 55 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.konten.co/postbank-giro-mit-55-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.konten.co/postbank-giro-mit-55-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten News]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank Eröffnungsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank Giro plus]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank Giro plus Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank kommt rechtzeitig zum Frühjahr mit einer lukrativen Neukundenaktion. Wer bis zum 30.06.2012 &#8211; online das Postbank Giro plus Konto eröffnet, wird mit einem 55 EUR Startguthaben belohnt. Produktdetails 55 EUR Startguthaben sichern – bis 15.07.2012** Bei Nutzung als Gehaltskonto: 2,50 % Zinsen aufs Tagesgeld* Kostenloses Girokonto plus Kreditkarte* 1 Cent pro Liter Tank-Rabatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Postbank kommt rechtzeitig zum Frühjahr mit einer lukrativen Neukundenaktion. Wer bis zum 30.06.2012 &#8211; online das Postbank Giro plus Konto eröffnet, wird mit einem 55 EUR Startguthaben belohnt.</p>
<p><strong>Produktdetails</strong></p>
<div>
<ul>
<li><strong>55 EUR Startguthaben sichern – bis 15.07.2012**</strong></li>
<li>Bei Nutzung als Gehaltskonto: 2,50 % Zinsen aufs Tagesgeld*</li>
<li>Kostenloses Girokonto plus Kreditkarte*</li>
<li>1 Cent pro Liter Tank-Rabatt bei Shell***</li>
<li>Kostenlos Bargeld an ca. 9.000 Geldautomaten der Cash Group und immer mehr Shell Tankstellen, in über 1.100 Postbank Finanzcentern und vielen Filialen der Post</li>
</ul>
</div>
<p><!-- BEGIN AFFILIANDO --><a href="https://klick.network.affiliando.com/k.html?c=8895bc11301e7522a211809c9d10fe19" target="_blank">Postbank Giro plus</a><br /><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=8895bc11301e7522a211809c9d10fe19" border=0 width="1" height="1" /><br /><!-- END AFFILIANDO --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konten.co/postbank-giro-mit-55-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose 1822direkt-Banking App</title>
		<link>http://www.konten.co/kostenlose-1822direkt-banking-app/</link>
		<comments>http://www.konten.co/kostenlose-1822direkt-banking-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-Banking App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konten.co/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht den Kunden der 1822direkt die neue kostenlose 1822direkt-Banking App zur Verfügung. Kontostände von unterwegs prüfen, Überweisungen während der Bahnfahrt tätigen oder den Finanzstatus direkt beim Einkaufen mit einer kurzen Berührung des Displays checken &#8211; all dies bietet die neue 1822direkt-Banking App in modernem Look &#038; Feel. Die App ermöglicht den Zugriff auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort steht den Kunden der 1822direkt die neue kostenlose 1822direkt-Banking App zur Verfügung. Kontostände von unterwegs prüfen, Überweisungen während der Bahnfahrt tätigen oder den Finanzstatus direkt beim Einkaufen mit einer kurzen Berührung des Displays checken &#8211; all dies bietet die neue 1822direkt-Banking App in modernem Look &#038; Feel. </p>
