Girokonto Anbieter
Die Tabelle mit den Girokonto Anbietern soll Ihnen einen schnelleren Gesamtüberlick verschaffen – und Sie anschließend zügig zu den Girokonto Angeboten der Banken führen, die Ihren Anforderungen am besten gerecht werden. Wenn Sie auf das jeweilige Logo der Bank klicken, kommen Sie zu den ausführlichen Beschreibungen zu diesem Angebot. Der Link direkt zum Anbieter befindet sich in der letzten Tabellen-Spalte rechts, oder über die jeweilige ausführliche Beschreibung zum Angebot.
| Girokonto- Anbieter | Konto- Führung | Zusatz | Zinsen aktuell | Kredit- karte | Dispozins p.a. | Online Antrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenlos | 50,- € Bonus | 1,75% p.a. Tagesgeld- konto | Visa Karte kostenlos | 9,90%* | comdirect Girokonto |
|
| Kostenlos | Keine | 0,50% p.a +2,05 % p.a. (DKB-VISA Card) | VisaCard gebühren- frei | 7,90%* | ||
| Kostenlos | 50,- € bei Eröffnung bis 30.06.2012 | 2,50 % p.a. (kostenloses Extra Konto) | VisaCard kostenlos | 9,00%* | ING-DiBa Girokonto |
|
| Kostenlos | 70,- € bei Eröffnung bis 30.04.2012 | 1,10% p.a. | MasterCard kostenlos | 8,50%* | netbank giroLoyal |
|
| Kostenlos | 0,- € | 3,00% p.a. (Tagesgeld- konto bis 7.000,-€) | Keine | Nein | DAB Bank Girokonto |
|
| Kostenlos | bei 1.200,- € Geldeingang monatlich Bis 30.06.12 50 € Startguthaben | Keine | Visa oder MasterCard kostenlos | 13,24%* | Coba Girokonto |
|
| Kostenlos | ab 1000 € Geldeingang monatlich Bis 31.05.12 Freundschafts- werbung 50,- Euro | 1,50 % p.a. (Sparcard) | Visa Card im 1. Jahr kostenfrei, im 2. 22€ | 12,69%* | Postbank Giro Plus |
|
| Kostenlos | bei monatl. Eingang von 600,- € | Keine | Auf Anfrage | ab 10,09%* bis 14,78%* | Targobank Girokonto |
|
| Kostenlos | 0,- € bei mindestens einem Haben- umsatz p.M. 50 € Bonus (bis 31.05.2012) | 2,30% p.a. (Tagesgeld- konto) | Visa oder MasterCard ab 20 € | 8,09%* | 1822 direkt GiroSkyline |
|
| Kostenlos | keine | 0,33% p.a. | MasterCard inkl. | 11,89%* | Wüstenrot Top-Giro- konto |
|
| kostenlos | Kostenlos ab 1000,- € mtl. Eingang, sonst 4,50 € 50 Euro Bonus | 0,50% p.a. + 1,75% (Visakonto) | Visa Card 33,- € | 10,12%* | ||
| Kostenlos | keine | 1,35% p.a. (Tagesgeld- konto) | MasterCard kostenlos | Variabel | Norisbank Girokonto | |
| Gebühren- frei | regelmäßiger Gehalts- eingang | Keine | Mastercard 20,- € | 12,90%* | Sparda Giro |
|
| kostenlos | 50,- € Bonus bei Eröffnung bis 30.06.2012 | Keine | Div. Kreditkarten gegen Gebühr | 12,54%* | HVB Konto online |
*) Sollzinssatz p.a., vierteljährliche Abrechnung, Zinssatz variabel. Zinsangaben ohne Gewähr!


